| YDB登録料 | 105,000円(税込み) |
| YDB年間情報料 | |
| 一箇所利用 (東京・大阪・名古屋のいずれか1箇所のYDB) |
262,500円(税込み) |
| 二箇所利用 (東京・大阪・名古屋のうち2箇所のYDB) |
420,000円(税込み) |
| 一括払い(一箇所利用) | 262,500円(税込み) 銀行振込 |
| 一括払い(二箇所利用) | 420,000円(税込み) 銀行振込 |
| 月払い(一箇所利用) | 23,625円(税込み)×12回 〔銀行引き落とし〕 |
| 月払い(二箇所利用) | 37,800円(税込み)×12回 〔銀行引き落とし〕 |
| 自社発刊資料 :ご来社時(発刊後2ヶ月以上) | 525円(税込み)/頁 |
| 自社発刊資料 : FAX・郵送(発刊後3ヶ月以上) | 630円(税込み)/頁 |
| 自社発刊資料 : FAX・郵送(発刊後2ヶ月~3ヶ月未満) | 1,260円(税込み)/頁 |
| 政府発刊物 : FAX・郵送 | 53円(税込み)/頁 |
| Yano E plus:ご来社時・FAX(発刊後3ヶ月以上) | 1,050円(税込み)/頁 |
ヤノ・データ・バンク(以下YDBという)にお申込みの際は、本利用規定をご一読いただき、各自大切に保管の上、遵守しご利用下さい。